年度別リンク
卒業生
2023年3月現在,修士課程修了2名,学部卒業51名
2023年度(DS研第5期)卒業生
修士修1名 + 学部卒11名
区分 | 名前 | 研究テーマ | 概要 |
---|---|---|---|
修士修 | 永井 晃大 | PYNQ-Z1 ボードにおける FINN-L を利用した文字認識システムの開発 | |
学部卒 | 明石 大毅 | Web ブラウザ上で動作する波形ビューアの試作 | |
学部卒 | 安達 雄基 | MMCM を用いた真性乱数生成器の単一 IP 化に向けた検討 | |
学部卒 | 天野 雄太 | 初学者向けディジタル回路学習システムのプロトタイプ開発 | |
学部卒 | 伊藤 勇樹 | Web ベースの VHDL 演習環境のバックエンドの試作 | |
学部卒 | 小河 優冶 | TC-TERO による乱数生成の改善案 | |
学部卒 | 栗山 武大 | FINN を用いた AI ロボットカーの改良 | |
学部卒 | 近藤 快斗 | マルチ OS で動作する HDL 学習環境 | |
学部卒 | 瀬戸 大暉 | 出力ビット幅が増大しない AFE ストカスティック演算器の提案 | |
学部卒 | 三浦 彰人 | Red Pitaya を用いた可変ディジタルフィルタシステムの試作 | |
学部卒 | 八代 航輔 | FPGA を用いた TRNG の可視化システムの改良 | |
学部卒 | 吉川 恵立 | ディジタル回路の「さわれる」遠隔システムの遅延時間の測定と改善 |
2022年度(DS研第4期)卒業生
学部卒12名
区分 | 名前 | 卒論/修論タイトル | 概要 |
---|---|---|---|
学部卒 | 赤塚 喜一朗 | AFE を用いたストカスティック計算回路の検討 | |
学部卒 | 奥地 充稀 | TCP/IP を使用したディジタル回路の遠隔学習システムの構築 | |
学部卒 | 小谷 孟志 | MMCM を用いた真性乱数生成器の PYNQ ボードにおける試作 | |
学部卒 | 杉山 皓星 | ソフトプロセッサ相互検証における汎用メモリインターフェースの提案 | |
学部卒 | 高橋 巧実 | Web ブラウザでの VHDL 学習環境の検討 | |
学部卒 | 棚橋 元哉 | GGFront への列挙型信号の信号確認・波形表示の実装 | |
学部卒 | 樋口 葵 | SCR1 プロセッサに対する命令レジスタファイルによる命令難読化の実装 | |
学部卒 | 彦坂 倖太郎 | ハフ変換を用いた盤面認識システム開発 | |
学部卒 | 彦坂 英哉 | ディジタル回路学習ツールの機能拡充 | |
学部卒 | 堀 隼大 | TC-TERO の乱数値評価 | |
学部卒 | 山内 脩稀 | AI モーターカーの進行方向推論器の FINN による実装 | |
学部卒 | 若林 岳琉 | FPGA を用いた TRNG の可視化システムの構築 |
2021年度(DS研第3期)卒業生
修士修1名 + 学部卒11名
区分 | 名前 | 卒論/修論タイトル | 概要 |
---|---|---|---|
修士修 | 米澤 颯真 | RISC-V における命令レジスタファイルによる命令難読化の検討 | |
学部卒 | 伊藤 直哉 | PYNQ ボード上での盤面認識システム開発 | |
学部卒 | 岩田 啓佑 | Verilog HDL および VHDL の GUI を活用した演習システム | |
学部卒 | 大矢 龍聖 | 高位合成による乱数検定回路の実装と評価 | |
学部卒 | 木村 元 | 初心者向けディジタル回路教育システム | |
学部卒 | 鈴木 涼太 | TC-TERO 型真性乱数生成器のためのパラメータ選出手法 | |
学部卒 | 辻 周造 | MMCM を用いた真性乱数生成器のシステム化 | |
学部卒 | 永井 晃大 | FPGA による集約分割ルータの改良 | |
学部卒 | 中村 光希 | PYNQ プラットフォームを用いた可視化システムのプロトタイプ | |
学部卒 | 早野 峰司 | FPGA SoC による動作認識システムの開発 | |
学部卒 | 原 瑛 | シリアル通信を用いた FPGA ボードの遠隔操作の検討 | |
学部卒 | 本橋 一馬 | Verilator を用いたソフトプロセッサの検証手法の改善と拡張 |
2020年度(DS研第2期)卒業生
学部卒11名
区分 | 名前 | 卒論タイトル | 概要 |
---|---|---|---|
学部卒 | 足立 昇太 | VHDL 演習のための画像を用いた波形比較システムの検討 | |
学部卒 | 内野 開文 | FPGAシステムに向けた真性乱数生成器の利用 | |
学部卒 | 岡崎 翔太 | Verilog HDL の GUI を活用した演習システム | |
学部卒 | 高山 史朗 | NetFPGA によるパケット集約/分割ルータの試作と検証 | |
学部卒 | 土居 篤広 | ビットストリーム計算を用いたフィルタ処理の評価基盤の構築 | |
学部卒 | 芳賀 拓途 | 真性乱数生成器の環境依存性の評価システム | |
学部卒 | 原田 大観 | 画像認識におけるPYNQボードの性能評価 | |
学部卒 | 平野 湧人 | 真性乱数生成器の動的再構成に関する研究 | |
学部卒 | 古橋 直也 | FPGAによる筋電位センサを用いた動作認識システムの検討 | |
学部卒 | 松川 達哉 | ソフトプロセッサでシステムコールの検証を容易に行う方法の提案 | |
学部卒 | 吉村 樹 | 確率的コンピューティングによる画像処理と誤差の影響 |
2019年度(DS研第1期)卒業生
学部卒6名
区分 | 名前 | 卒論タイトル | 概要 |
---|---|---|---|
学部卒 | 池田 朋弘 | VHDL 初学者への日本語による学習支援システム | |
学部卒 | 高島 壮剛 | MMCM を用いた FPGA 向け真性乱数生成手法の提案 | |
学部卒 | 高部 金鐸 | Nexys Video ボードにおける画像処理性能の基礎的評価 | |
学部卒 | 高松 永輔 | VHDL 設計演習支援のための信号比較システム | |
学部卒 | 原口 竜季 | 高位合成を用いたソフトプロセッサの評価と効率化の検討 | |
学部卒 | 間瀬 敦史 | ISA 移行のためのソフトプロセッサの実装と評価 |