面積:20,761sq km: 四国(約18,000)+東京都(約2,000)とほぼ同じ面積
海抜700〜3000フィート(230m〜1,000m)
年間降雨量1,500mm以上(大阪1,400mm、東京1,400mm、鹿児島2,375mm、梅雨のない札幌1,158mm)
ウェールズの人口
地名 | 1981年 | 1986年 | 1991年 | 1996年 |
アングルシー | 68.0 | 69.5 | 69.3 | 67.1 |
グウィネズ | 111.9 | 112.2 | 116.0 | 117.8 |
コンウィ | 99.0 | 101.6 | 116.0 | 117.8 |
デンビーシャー | 86.7 | 89.3 | 91.7 | 92.2 |
レクサム | 119.2 | 120.3 | 122.9 | 123.3 |
ポウイス | 112.2 | 113.6 | 120.1 | 124.4 |
ケレディギオン | 61.2 | 62.6 | 66.6 | 69.5 |
ペンブロークシャー | 107.4 | 109.8 | 113.0 | 113.6 |
カーマーゼンシャー | 165.1 | 164.0 | 170.5 | 169.1 |
スウォンジー | 229.3 | 228.1 | 231.6 | 230.2 |
ニース・ポート・タルボット | 142.7 | 139.0 | 139.4 | 139.5 |
ブリジェンド | 126.2 | 128.3 | 129.4 | 130.1 |
ヴェール・オブ・グラモーガン | 113.2 | 117.6 | 119.2 | 119.4 |
カーディフ | 286.8 | 287.8 | 300.0 | 315.0 |
ロンダ・キノン・タフ | 238.4 | 233.2 | 237.4 | 240.1 |
マーサー・ティドヴィル | 60.5 | 58.6 | 59.9 | 58.1 |
カイルフィリー | 171.8 | 169.0 | 171.5 | 169.1 |
ブライナイ・グウェント | 75.7 | 73.5 | 73.0 | 73.0 |
トルヴァイン | 90.7 | 90.1 | 91.4 | 90.5 |
モンマスシャー | 76.5 | 79.0 | 80.4 | 86.8 |
ニューポート | 132.4 | 134.0 | 136.9 | 136.8 |
ウェールズ | 2813.5 | 2819.6 | 2891.5 | 2921.1 |
資料:ウェールズ省 1998.(単位:千)
ウェールズ議会の設置
ウェールズ議会設置への国民投票(1997年5月)
年度 | 賛成 | 反対 | 投票率 |
1979 | 20.3% | 79.7% | 58.8%5 |
1997 | 50.3% | 49.7% | 50.3% |
(参考)スコットランド議会設置への国民投票
年度 | 賛成 | 反対 | 投票率 |
1997 | 74.3% | 25.7% | 60.4% |
1997年総選挙結果
投票 | 議員数 | |
保守党 | 19.6% | 0人 |
労働党 | 12.4 % | 34人 |
自民党 | 12.4 % | 2人 |
ウェールズ党 | 9.9% | 4人 |
レファレンダム党 | 2.4% | 0人 |
投票率 | 73.6% | 40人 |
保守党はウェールズですべての議席を失った。(cf.1983年は38議席を獲得)
ウェールズ議会 (議員数60)
18の機能がウェールズ省からウェールズ議会に委譲される。
議会選挙結果(1999年5月)
労働党 | 28議席獲得 |
ウェールズ党 | 17議席獲得 |
自民党 | 5議席獲得 |
保守党 | 10議席獲得 |
労働党が過半数を取れなかった理由