工学部/電気学科
ストリークカメラ

| 設備名 | ストリークカメラ |
|---|---|
| メーカー名 | 浜松ホトニクス |
| 型式 | C7700 |
| 仕様・性能 | 1掃引による同一ストリーク像で、10000:1の光強度変化測定が可能 時間分解能5ps以内 |
| 用途 | X線レーザ、自由電子レーザ、各種パルスレーザの研究 プラズマ発光、放電、レーザアブレーション、燃焼、爆発 ピコ秒過渡吸収測定 ライダートムソン散乱、レーザ測距 蛍光寿命測定、時間分解ラマン |
| 特徴 | 時間軸・空間軸(波長軸)にわたる光強度を同時測定 |
| 利用上のメリット | 付属ソフトウエアで画像解析も可能 撮影タイミングを調整するパルスジェネレータ等も所有している。 |
| 購入年度 | 平成22年3月 |
| 担当部署 | 工学部/電気学科 |
| 担当者 | 津田 紀生 |
| 連絡先 電話 | 0565-48-8121(ext.2102) |
| n-tsuda[at]aitech.ac.jp ※メールアドレスはSPAM対策のため「@」を「[at]」に変えて表示しています。 メー ルを送信する場合は、お手数ですが「[at]」を「@」に変更してください。 |
|
| 詳細(URL) | http://aitech.ac.jp/~setsubi/ |