| メーカー | SANYO | ナショナル | 東芝 | シャープ | 日立 | トヨトミ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | LT504 | OK−C501D | KSP−C52D | OF−45E | KH−B45D | FF−559T |
| 定価[円] | 153,000 | 179,000 | 160,000 | 126,000 | 128,000 | 113,000 |
| 最小出力[kW] | 1.5 | 1.98 | 2.0 | 1.74 | 1.94 | 1.47 |
| 暖房の目安(温暖・コ)[畳] | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 |
| 熱効率[%] | 93 | 93 | 92 | 94〜90 | 92.4 | 90 |
| 最小燃料消費量[L/h] | 0.168 | 0.222 | 0.227 | 0.202 | 0.22 | 0.18 |
| タンク容量[リットル] | 8 | 9.8 | 5 | 4.7 | 5 | 7 |
| 最長燃焼時間[時間] | 48 | 41 | 22 | 23 | 23 | 39 |
| 燃焼時最小消費電力[W] | 18 | 16 | 45 | 65 | 35 | 46 |
| 最大運転音[dB] | 22 | 24 | 28 | 34 | 23 | ?? |
| 最小運転音[dB] | 35 | 38 | 38 | 37 | 36 | ?? |
| 質量[kg] | 28 | 28 | 22 | 22 | 25.5 | 20 |
| 外寸 奥行き[cm] | 29.0 | 26.9 | 24.0 | 38.5 | 32.0 | 41.8 |
| 横幅 [cm] | 73.0 | 75.0 | 49.7 | 51.5 | 56.2 | 49.6 |
| 高さ [cm] | 57.6 | 62.0 | 67.5 | 60.4 | 65.0 | 60.0 |
| 耐震強度(横幅/高さ) | 1.27 | 1.21 | 0.74 | 0.85 | 0.86 | 0.83 |
<<得点化(良い物から1等、2等と順番を書いている。つまり、得点の低い物ほど良い!)>>
| メーカー | SANYO | ナショナル | 東芝 | シャープ | 日立 | トヨトミ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小出力[kW] | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 暖房の目安(温暖・コ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 熱効率 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 最小燃料消費量 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| タンク容量 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 最長燃焼時間 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 燃焼時最小消費電力 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 最大運転音 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | ? |
| 最小運転音 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | ? |
| 質量 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 耐震強度(横幅/高さ) | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| 合計 | 18 | 30 | 46 | 42 | 35 | 25+α |
それぞれのパンフレットには最小なのか最大なのか不明のデータがあったりしたので、 完全に正確なものではありませんので、誤解の無いようにお願いします。
「最小出力の比較」「最小燃料消費量」「燃焼時最小消費電力」: 暖房能力は同じレベルのものを選んでいるので同じですが、 一旦暖まった後にどの程度まで出力を下げることができるか? 比較的温暖な愛知県なので大きなポイントと考えている。
「タンク容量」「最長燃焼時間」:タンクに灯油を入れる回数は少ない方が助かる。
「運転音」:うるさいと困る。他の機能はほとんど同じなのでかなり大きな要因でしょう。
「耐震強度」:グラッときたときの安定度(縦方向)をランキングした。 前後に倒れる可能性が高いのであまり参考にならないかもしれない。
パンフレットに耐震自動消火装置など安全対策が施されていることを明記していない。 トヨトミを除くと、一覧表を見れば結論は明らかです。