Browsing Japanese Sentences, Showing Ratings
Page 630

127028	地位のため彼はそうすることができた。	\N	0	-9	0	1
127026	地位は君の力量しだいだ。	\N	0	-9	0	1
127001	地価が上がり続ければ私はかなりの利益にあずかることになろう。	\N	0	-9	0	1
127000	地価は依然として落ち着く気配を見せない。	\N	0	-9	0	1
126926	地元で作っているビールはありますか。	\N	0	-9	0	1
126925	地元のニュースは次に放送されます。	\N	0	-9	0	1
126924	地元のビールの中では、どれがおいしいですか。	\N	0	-9	0	1
126922	地元の人だけでなく、観光客もその広場に買い物に訪れる。	\N	0	-9	0	1
126921	地元の店と価格競争をしなければなりません。	mookeee	1	-9	0	1
183793	地元の店は観光客相手に順調な商売をしている。	\N	0	-9	0	1
126923	地元の警察は交通違反にはとても厳しい。	\N	0	-9	0	1
126919	地元住民と政府調査官の間に折衝がありました。	\N	0	-9	0	1
126866	地図さえあれば、君に道を教えてあげられるのに。	arnab	1	-9	0	1
126865	地図でその町の位置を調べてみます。	\N	0	-9	0	1
126863	地図で町の位置を見つけた。	\N	0	-9	0	1
126860	地図の赤丸は学校を示す。	arnab	1	-9	0	1
126861	地図の青い線は川を表す。	arnab	1	-9	0	1
126859	地図は私たちが今どこにいるのか知るのに役立ちます。	arnab	1	-9	0	1
126858	地図は私たちが地理学を学ぶ助けになる。	\N	0	-9	0	1
126857	地図は自分の位置を確かめるのに役立った。	\N	0	-9	0	1
126856	地図をかきましょうか。	\N	0	-9	0	1
126855	地図をテーブルに広げて話し合おう。	mookeee	1	-9	0	1
126853	地図を折りたたんでください。	Scott	0	-9	0	1
126854	地図を描いていただけませんか。	arnab	1	-9	0	1
126852	地図を描いてくれませんか。	\N	0	-9	0	1
126851	地図上のこの点々は何を表しているのですか。	bunbuku	1	-9	0	1
126847	地図上の太い線は道路に相当する。	\N	0	-9	0	1
126848	地図上の赤い線は鉄道をあらわす。	mookeee	1	-9	0	1
126850	地図上の青い線は川に相当する。	\N	0	-9	0	1
126849	地図上の青い線は川を示す。	\N	0	-9	0	1
127023	地域住民の意見を調査する必要がある。	\N	0	-9	0	1
127024	地域参加を呼びかけてもしょせんは美辞麗句、どのみち市役所はやりたいことを勝手にやるに決まっている。	\N	0	-9	0	1
127025	地域計画は住民の反対に直面している。	\N	0	-9	0	1
126843	地平線に太陽が見えてきた。	\N	0	-9	0	1
126842	地平線の上に月が見えた。	bunbuku	1	-9	0	1
126841	地平線の彼方に日が沈みかけている。	bunbuku	1	-9	0	1
126840	地平線上の太陽は素晴らしい。	\N	0	-9	0	1
126839	地方のニュースは次に放送されます。	\N	0	-9	0	1
126837	地方の党員たちは自党に有利な形の選挙区割りをもくろんでいます。	\N	0	-9	0	1
75879	地方の道路整備のための財源確保が必要です。	mookeee	1	-9	0	1
126838	地方の需要に応えるのに十分な製品の在庫がある。	\N	0	-9	0	1
126836	地方検事は彼を盗みと殺人罪で起訴した。	\N	0	-9	0	1
126835	地方自治体が中央政府に服従することは必ずしも正しいとは思わない。	\N	0	-9	0	1
126834	地方自治体では新しい開発プロジェクトを無理押ししようとしています。	\N	0	-9	0	1
126833	地方自治体の時代が来たといわれてから久しい。	\N	0	-9	0	1
126918	地獄の沙汰も金次第。	\N	0	-9	0	1
126917	地獄への転落は容易である。	\N	0	-9	0	1
126916	地獄への道は善意で敷かれている。	\N	0	-9	0	1
126999	地球がいつ出現したのか誰にもわからない。	\N	0	-9	0	1
126998	地球がいつ誕生したかは正確にはわからない。	\N	0	-9	0	1
126996	地球が丸いことを知らない人はいない。	\N	0	-9	0	1
126995	地球が丸いということは今では明らかである。	\N	0	-9	0	1
126994	地球が丸いというのは事実だ。	\N	0	-9	0	1
126993	地球が丸いというのは真実だ。	\N	0	-9	0	1
126992	地球が丸いという事は明らかである。	\N	0	-9	0	1
126991	地球が丸いという事実を誰も否定できない。	\N	0	-9	0	1
126997	地球が円いという考えをかつて人々はちょう笑した。	\N	0	-9	0	1
126989	地球が太陽の周囲を回るのだと彼は言った。	\N	0	-9	0	1
126990	地球が自転しているのは常識だ。	\N	0	-9	0	1
126988	地球と月との距離を計算することができますか。	\N	0	-9	0	1
126987	地球の形はオレンジに似ている。	\N	0	-9	0	1
126984	地球の生態系はある程度自己修正されるもので、その結果が他の変化によって隠されているという可能性もある。	\N	0	-9	0	1
126985	地球の自転が止まったら、いったいどうなるんだろう。	\N	0	-9	0	1
126983	地球の表面の3分の1は砂漠である。	\N	0	-9	0	1
126981	地球の表面の4分の3は水です。	tommy__san	1	-9	0	1
126982	地球の表面の5分の1は永久凍土層に覆われている。	\N	0	-9	0	1
126980	地球の表面の70%は水である。	\N	0	-9	0	1
126979	地球の表面の約三分の一が陸地である。	\N	0	-9	0	1
126978	地球の表面積の3分の2は水でおおわれている。	\N	0	-9	0	1
126986	地球の資源は限られている。	\N	0	-9	0	1
126977	地球は1時間につき、68、130マイルの速さで回転している。	\N	0	-9	0	1
126976	地球は365日で太陽の周りを一周する。	\N	0	-9	0	1
126975	地球はおよそ50億年前に生まれた。	\N	0	-9	0	1
126974	地球はオレンジの形をしています。	\N	0	-9	0	1
126973	地球は一年に一度太陽を回る。	\N	0	-9	0	1
126957	地球は上から見るとオレンジのようだ。	\N	0	-9	0	1
126969	地球は丸い。	bunbuku	1	-9	0	1
126948	地球は内部に大きな磁石を持ったボールのようなものである。	\N	0	-9	0	1
126949	地球は地軸を中心として回転している。	\N	0	-9	0	1
126955	地球は太陽に比べて小さい。	\N	0	-9	0	1
126953	地球は太陽の周りを公転している。	tommy__san	1	-9	0	1
126952	地球は太陽の周囲を一定の軌道を描いて回る。	\N	0	-9	0	1
126951	地球は太陽の周囲を回る。	\N	0	-9	0	1
126954	地球は太陽の回りを回る。	\N	0	-9	0	1
126950	地球は太陽の惑星の1つである。	\N	0	-9	0	1
126972	地球は宇宙空間に漂う球体にすぎない。	\N	0	-9	0	1
126970	地球は完全な球体ではない。	\N	0	-9	0	1
126958	地球は小さいけど美しい惑星だ。	\N	0	-9	0	1
126946	地球は平らだと信じられていた。	\N	0	-9	0	1
126965	地球は形がオレンジに似ている。	\N	0	-9	0	1
126962	地球は恒星ではなくて惑星です。	\N	0	-9	0	1
126961	地球は恒星ではなく惑星だ。	\N	0	-9	0	1
126944	地球は惑星の1つです。	\N	0	-9	0	1
126964	地球は月の約6倍の大きさである。	\N	0	-9	0	1
126963	地球は月よりもずっと大きい。	\N	0	-9	0	1
126956	地球は水があるという点でほかの惑星と違う。	\N	0	-9	0	1
126971	地球は海と陸からなる。	\N	0	-9	0	1
126968	地球は球のような形をしている。	\N	0	-9	0	1
126967	地球は球の形をしている。	\N	0	-9	0	1
126966	地球は球体である。	\N	0	-9	0	1

This page is part of www.manythings.org/corpus/browse