ここでは、日本で加入できるプロバイダのアクセスポイントの比較を行います。
なお、アクセスポイントは頻繁に変更されます。最新情報は各プロバイダにお確かめください。
・AOLは携帯端末では利用できません。(CE機を使ってメールのみなら可)
アクセスポイントのある国 (調査日 2001年9月)
*:追加料金は不要
+:追加料金が必要
( ):スクリプトやターミナル接続(WindowsCE)、あるいは接続手順(ザウルス)の設定が必要
注:So-netではGRIC利用時に追加料金は必要ありません。日本国内と同じ料金で利用できます。
国名 | 国番号 | AT&T BUSINESS Internet Services |
iPass | GRIC | INFONET | UUNET | その他: 追加料金 不要 |
その他: 追加料金 必要 |
Albania | 355 | + | ||||||
Algeria | 213 | (+) | (+) | |||||
Amrican Samoa | 684 | |||||||
Angola | 244 | + | + | |||||
Anguilla | 1 | + | ||||||
Argentina | 54 | + | + | + | (+) | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
Armenia | 374 | (+) | + | |||||
Aruba | 297 | |||||||
Australia | 61 | * | + | + | (+) | + | InfoSphere ぷらら |
(ASAHI) IIJ4U OCN Sharp Space Town |
Austria | 43 | + | + | + | (+) | + | ぷらら PSINet |
IIJ4U ASAHI Sharp Space Town |
Azerbaijan | 994 | (+) | ||||||
Bahamas | 1 | + | ||||||
Bahrain | 973 | (+) | + | |||||
Bangladesh | 880 | + | + | |||||
Barbados | 1 | + | ||||||
Belarus | 375 | |||||||
Belgium | 32 | + | + | + | (+) | + | ぷらら PSINet |
IIJ4U (ASAHI) KCOM Sharp Space Town DION NEWEB |
Belize | 501 | |||||||
Benin | 229 | |||||||
Berumuda | 1 | + | + | |||||
Bolivia | 591 | + | + | (+) | ||||
Bosnia & Herzegovina | 387 | (+) | ||||||
Botswana | 267 | (+) | ||||||
Brazil | 55 | + | + | + | (+) | + | InfoSphere ぷらら |
IIJ4U KCOM DION NEWEB OCN Sharp Space Town @nifty |
Brunei | 673 | + | ||||||
Bulgaria | 359 | + | (+) | (+) | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
||
Burkina Faso | 226 | (+) | ||||||
Burundi | 257 | |||||||
Cambodia | 855 | (+) | ||||||
Cameroon | 237 | (+) | ||||||
Canada | 1 | + | + | + | (+) | + | ぷらら PSINet |
IIJ4U ASAHI Sharp Space Town So-net |
Cape Verde | 238 | (+) | ||||||
Cayman Islands | 1 | + | ||||||
Central Africa Rep. | 236 | |||||||
Chile | 56 | + | + | + | (+) | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
China | 86 | + | + | + | + | |||
Colombia | 57 | + | + | + | (+) | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
|
Congo | 242 | |||||||
Congo Rep. | 243 | |||||||
Costa Rica | 506 | (+) | ||||||
Cote d' Ivoire (Ivory Coast) |
225 | (+) | + | |||||
Croatia | 385 | + | + | (+) | ||||
Cyprus | 357 | + | + | |||||
Czech Republic | 420 | + | + | + | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
|
Denmark | 45 | + | + | + | (+) | + | ぷらら |
(ASAHI) IIJ4U Sharp Space Town |
Djbouti | 253 | |||||||
Dominica Republic | 1 | + | ||||||
Ecuador | 593 | + | (+) | + | (+) | |||
Egypt | 20 | (+) | + | (+) | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
||
El Salvador | 503 | + | + | |||||
Equatorial Guinea | 240 | |||||||
Eritrea | 291 | (+) | ||||||
Estonia | 372 | + | (+) | + | + | ぷらら | Sharp Space Town IIJ4U |
|
Ethiopia | 251 | |||||||
Fiji | 679 | |||||||
Finland | 358 | + | + | + | (+) | + | ぷらら |
IIJ4U ASAHI Sharp Space Town |
France | 33 | + | + | + | (+) | + | InfoSphere ぷらら PSINet |
ASAHI IIJ4U KCOM DION NEWEB OCN Sharp Space Town |
French Guyana (Guiana) |
594 | (+) | + | |||||
Gabon | 241 | |||||||
Gambia | 220 | |||||||
Georgia | 995 | |||||||
Germany | 49 | + | + | + | (+) | + | InfoSphere ぷらら PSINet |
(ASAHI) IIJ4U KCOM DION NEWEB OCN Sharp Space Town |
Ghana | 233 | (+) | + | |||||
Gibraltar | 350 | (+) | ||||||
Greece | 30 | + | + | + | (+) | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town スタアダイレク |
Guadeloupe | 590 | (+) | ||||||
Guam | 1 | + | + | + | + | |||
Guatemala | 502 | + | + | |||||
Guinea | 224 | (+) | ||||||
Guyana | 592 | |||||||
Haiti | 509 | (+) | ||||||
Hawaii | 1 | + | + | + | Infosphere ぷらら So-net |
IIJ4U ASAHI |
||
Honduras | 504 | + | + | + | ||||
Hong Kong | 852 | * | + | + | (+) | + | Infospere ぷらら |
(ASAHI) IIJ4U KCOM OCN Sharp Space Town @nifty DION NEWEB |
Hungary | 36 | + | + | + | (+) | + | ぷらら |
IIJ4U Sharp Space Town |
Iceland | 354 | (+) | + | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
||
India | 91 | + | + | |||||
Indonesia | 62 | * | + | + | (+) | + | (ASAHI) | |
Ireland | 353 | + | + | + | (+) | + | ぷらら |
IIJ4U (ASAHI) Sharp Space Town |
Israel | 972 | + | + | + | (+) | + | IIJ4U | |
Italy | 39 | + | + | + | (+) | + | ぷらら PSINet |
IIJ4U (ASAHI) Sharp Space Town |
Jamaica | 1 | + | + | |||||
Japan | 81 | * | + | + | (+) | + | − | − |
Jordan | 962 | (+) | ||||||
Kazakhstan | 7 | (+) | + | |||||
Kenya | 254 | + | + | |||||
Korea | 82 | * | + | + | (+) | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town @nifty |
Kuwait | 965 | + | ||||||
Kyrgyzstan | 996 | |||||||
Laos | 856 | |||||||
Latvia | 371 | + | (+) | IIJ4U | ||||
Lebanon | 961 | (+) | + | + | ||||
Lichtenstein | 423 | + | IIJ4U | |||||
Lithuania | 370 | + | (+) | + | + | |||
Luxemburg | 352 | + | + | + | (+) | + | ぷらら PSINet |
(ASAHI) IIJ4U Sharp Space Town |
Macau | 853 | + | ||||||
Macedonia | 389 | (+) | ||||||
Madagascar | 261 | (+) | ||||||
Malaysia | 60 | * | + | + | (+) | + | ぷらら InfoSphere |
ASAHI IIJ4U Sharp Space Town OCN |
Maldives | 960 | |||||||
Mali | 223 | (+) | ||||||
Malta | 356 | (+) | ||||||
Marshall Islands | 1 | + | ||||||
Martinique | 596 | (+) | ||||||
Mauritania | 222 | (+) | ||||||
Mauritus | 230 | + | ||||||
Mexico | 52 | + | + | + | (+) | ぷらら |
ASAHI IIJ4U Sharp Space Town |
|
Moldova (Moldavia) |
373 | (+) | ||||||
Mongolia | 976 | + | ||||||
Morocco | 212 | + | + | |||||
Mozambique | 258 | (+) | ||||||
Namibia | 264 | + | (+) | |||||
Nepal | 977 | + | ||||||
Netherland Antilles | 599 | + | + | |||||
Netherlands | 31 | + | + | + | (+) | + | ぷらら PSINet |
(ASAHI) IIJ4U Sharp Space Town |
New Caledonia | 687 | (+) | ||||||
New Zealand | 64 | * | + | + | (+) | + | ぷらら |
ASAHI IIJ4U Sharp Space Town |
Nicaragua | 505 | + | + | |||||
Niger | 227 | (+) | ||||||
Nigeria | 234 | (+) | ||||||
Norway | 47 | + | + | + | (+) | + | ぷらら |
IIJ4U (ASAHI) Sharp Space Town |
Oman | 968 | (+) | ||||||
Pakistan | 92 | + | + | + | ぷらら | |||
Panama | 507 | + | + | |||||
Papua New Guinea | 675 | + | + | |||||
Paraguay | 595 | (+) | ||||||
Peru | 51 | + | + | + | (+) | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
|
Philippines | 63 | * | + | + | (+) | + | IIJ4U Sharp Space Town |
|
Poland | 48 | + | + | + | + | IIJ4U | ||
Portugal | 351 | + | + | + | (+) | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
Puerto Rico | 1 | + | + | (+) | + | IIJ4U (ASAHI) Sharp Space Town |
||
Qatar | 974 | |||||||
Reunion Island | 262 | |||||||
Romania | 40 | + | + | + | ぷらら | IIJ4U | ||
Russia | 7 | + | + | (+) | + | IIJ4U Sharp Space Town |
||
Rwanda | 250 | (+) | ||||||
Saipan | 1 | + | + | |||||
Saudi Arabia | 966 | + | ||||||
Senegal | 221 | |||||||
Seychelles | 248 | (+) | ||||||
Sierra Leone | 232 | (+) | ||||||
Singapore | 65 | * | + | + | (+) | + | InfoSphere ぷらら So-net |
IIJ4U KCOM OCN Sharp Space Town @nifty (ASAHI) |
Slovakia | 421 | + | (+) | ぷらら | IIJ4U | |||
Slovenia | 386 | + | + | + | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
|
South Africa | 27 | + | + | + | (+) | + | ||
Spain | 34 | + | + | + | (+) | + | ぷらら PSINet |
IIJ4U (ASAHI) Sharp Space Town |
Sri Lanka | 94 | (+) | + | (+) | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
||
Sudan | 249 | |||||||
Swaziland | 268 | |||||||
Sweden | 46 | + | + | + | (+) | ぷらら PSINet |
IIJ4U (ASAHI) Sharp Space Town |
|
Switzerland | 41 | + | + | + | (+) | + | ぷらら PSINet |
IIJ4U Sharp Space Town |
Syria | 963 | |||||||
Taiwan | 886 | * | + | + | (+) | + | ぷらら |
(ASAHI) IIJ4U Sharp Space Town |
Tanzania | 255 | (+) | + | |||||
Thailand | 66 | + | + | (+) | + | ASAHI IIJ4U Sharp Space Town |
||
Togo | 228 | (+) | ||||||
Trinidad & Tobago | 1 | |||||||
Tunisia | 216 | + | ||||||
Turkey | 90 | + | + | + | ||||
Turks & Caicos Island | 1 | + | ||||||
Turkmenistan | 993 | |||||||
Uganda | 256 | (+) | ||||||
Ukraine | 380 | (+) | + | IIJ4U Sharp Space Town |
||||
United Arab Empirates | 971 | (+) | + | |||||
United Kingdom | 44 | + | + | + | (+) | + | InfoSphere ぷらら So-net PSINet |
IIJ4U DION NEWEB EarthLink KCOM OCN Sharp Space Town (ASAHI) |
United States | 1 | + | + | + | (+) | + | IIJ4U ASAHI InfoSphere ぷらら PSINet Sharp Space Town So-net |
IIJ4U BIGLOBE KCOM DION NEWEB Sharp Space Town So-net (ASAHI) |
Uruguay | 598 | + | + | |||||
Uzbekistan | 998 | + | ||||||
Vanuatu | 678 | |||||||
Venezuela | 58 | + | + | + | (+) | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
Vietnam | 84 | + | + | |||||
Virgin Islands | 1 | (+) | + | + | IIJ4U (ASAHI) Sharp Space Town |
|||
Western Samoa | 685 | (+) | ||||||
Yemen | 967 | |||||||
Yugoslavia | 381 | (+) | + | IIJ4U | ||||
Zambia | 260 | (+) | ||||||
Zimbabwe | 263 |
[トップページ]