ここでは、日本で加入できるプロバイダの料金比較を行います。
なお料金は変更になることがあります。最新情報は各プロバイダにお確かめください。
(GRICとは、ローミング共同体です。加盟各プロバイダがそれぞれのアクセスポイントを出し合ってローミングを行っています。
iPASSとは、ローミング専門会社です。加盟プロバイダはiPASSの提供するAPによりローミングを行います。)
調査日 2001年9月
| プロバイダー名 | 初期費用 | 基本料金 | 従量課金 | 海外利用時課金 | 備考 | ||
| AOL | なし | 月額 280円(1時間) | 1分5円 | AOLネット:通常従量課金(一部例外あり) AOLグローバルネット/ AOLグローバルネットプラス: 1時間480円〜3,000円 +通常従量課金 |
|||
| 月額 980円(5時間) | |||||||
| 月額 1,480円(12時間) | |||||||
| 月額 1,980円(固定) | − | ||||||
| 月額 480円 | 1分8円 (3時間以上12円) |
コンテンツのみの利用時は左記従量課金より1分8円引き | |||||
| 月額 980円 | 1分8円 | ||||||
| ASAHIネット | なし | 月額 450円(5時間) | 1分5円 | アメリカ:通常従量課金 カナダ:1分4円+通常従量課金 その他:1分8円+通常従量課金 |
|||
| 月額 800円(8時間) | |||||||
| 月額 1,700円(15時間) | 1分3円 | ||||||
| 月額 1,900円(固定) | − | ||||||
| AT&Tビジネスインターネットサービス | なし | 月額 1,800円(15時間) | 1分10円 | 太平洋地域(中国を除く):通常従量課金 その他:1時間200円+通常従量課金 |
|||
| 月額 2,500円(50時間) | 太平洋地域(中国を除く):通常従量課金 その他:1時間100円+通常従量課金 |
||||||
| BKKOAME | なし | 月額 2,200円(固定) | − | UUNET:1分20円+月500円 | |||
| 年額 24,000円(固定) | |||||||
| 1,500円 | 月額 1,500円(固定) | 接続アカウントのみ | |||||
| IIJ4U | 1,900円 | 月額 800円(8時間) | 1分5円 (上限4,100円) |
IIJ4U:通常従量課金 A-Bone:1分20円 IIJアメリカ (北米):1分35円 EQUANT地域A:1分20円 EQUANT地域B:1分30円 |
|||
| InfoSphere | なし | 月額 200円(0時間) | 1分5円 | 通常従量課金 | |||
| 月額 700円(7時間) | |||||||
| 月額 1,500円(25時間) | |||||||
| 月額 2,500円(200時間) | |||||||
| PSINet | 9,000円 | 月額 6,000円(固定) | − | 無料 | |||
| Sharp Space Town | 1,200円 | 月額 500円(4時間) | 1分10円 | A-Bode:1分20円 IIJアメリカ(北米):1分35円 EQUANT地域A:1分20円 EQUANT地域B:1分30円 |
|||
| 月額 980円(10時間) | 1分10円 | ||||||
| 月額2,000円(固定) | − | ||||||
| スタアダイレクト | なし | 月額1,800円(固定) | − | UUNET:1分10円 | |||
| GRIC | 246-net | 1,000円 | 月額1,500円(固定) | − | 1分20円+月200円 | 国内専用アクセスポイントあり | |
| 月額 1,000円(固定) | |||||||
| 月額 500円(固定) | 平日昼間利用 | ||||||
| COARA | 3,000円 | 月額 1,860円(固定) | − | 米国以外:1分7セント+月4ドル 米国内:1分4セント+月4ドル |
|||
| DOLPHIN Internet | なし | 月額 380円(5時間) | 1分4円 | 1分20円 | 追加メールアカウント無し | ||
| 月額 780円(10時間) | 1分3円 | ||||||
| 月額 1,180円(20時間) | |||||||
| 月額 1,480円(固定) | − | ||||||
| 10,000円 | 月額 2,000円(固定) | 追加メールアカウントあり(有料) | |||||
| 年額 20,000円(固定) | |||||||
| なし | 月額 3,000円(固定) | ||||||
| DTI (DREAM TRAIN INTERNET) |
なし | 月額 500円(2時間) | 1分3円 | 1分30円 | |||
| 月額 1,380円(5時間) | 1分8円 (上限1,600円) |
||||||
| 月額 1,000円(固定) | − | 日本国内では時間制限6:00-21:00 | |||||
| GLOBAL ONLINE | なし | 月額 500円(5時間) | 1分4円 | 1分30円(最低月500円) | |||
| 月額 2,000円(固定) | − | ||||||
| 年額 22,000円(固定) | |||||||
| 月額 4,000円(固定) | ISDN128K | ||||||
| 年額 44,000円(固定) | |||||||
| Harenet | 8,000円 | 年額 18,500円(固定) | − | 米国以外:1分7セント+月4ドル 米国内:1分4セント+月4ドル |
|||
| InfoPepper | 1,000円 | 月額 950円(5時間) | 1分5円 | 1分30円 | |||
| 月額 2,000円(固定) | − | ||||||
| JOMON
INTERNET SERVICE |
1,000円 | 月額 300円(3時間) | 1分5円 | 1分10円 | |||
| 3,000円 | 月額 1,000円(5時間) | ||||||
| 月額 1,800円(固定) | − | ||||||
| Mahoroba | なし | 月額 3,000円(固定) | − | 米国以外:1分7セント+月4ドル 米国内:1分4セント+月4ドル |
年額会員への変更に年額の入会金が必要 | ||
| 7,000円 | 月額 3,000円(固定) | ||||||
| 20,000円 | 年額 20,000円(固定) | ||||||
| N-NET | 3,000円 | 月額 200円 | 1分8円 (上限5,000円) |
1分10円+月300円 | |||
| 月額 2,000円(固定) | − | ||||||
| 年額 20,000円(固定) | |||||||
| NASU-net | 4,000円 | 月額 2,200円(固定) | − | 1分5円 | |||
| 年額 24,200円(固定) | |||||||
| 月額 980円(固定) | 日本国内、ローミングとも時間制限8:00-20:00(日本時間) | ||||||
| 年額 10,780円(固定) | |||||||
| Nekonet | なし | 月額 1,400円(7時間) | 3分10円 | 1分18円 | |||
| 月額 1,900円(固定) | − | ||||||
| NET-G/BIWALOBE | なし | 年額 15,000円(固定) | − | 1分10円+月400円 | |||
| 月額 1,400円(固定) | |||||||
| NET-G/INCL | なし | 月額 1,800円(固定) | − | 1分10円+月500円 +初期費用2,000円 |
|||
| 年額 16,500円(固定) | |||||||
| NET-G/OKBNET | 5,000円 | 月額 1,800円(固定) | − | 1分10円+月400円 | |||
| 年額 18,000円(固定) | |||||||
| NET-G/Minc | なし | 月額 1,500円(固定) | − | 1分10円+月300円 | |||
| 年額 15,000円(固定) | |||||||
| 500円 | 月額 600円(12時間) | 30分25円 | |||||
| NET-G/Mint | なし | 月額 100円(1時間) | 1分3円 (上限3,000円) |
1分20円+月500円 | |||
| 月額 1,800円(固定) | − | ||||||
| 年額 18,000円(固定) | |||||||
| 年額 10,000円(固定) | 日本国内、ローミングとも時間制限8:00-22:00(日本時間) | ||||||
| 月額 1,000円(固定) | 時間外1分5円 (上限4,000円) |
日本国内時間制限8:00-22:00(日本時間) | |||||
| NETAGE | なし | 月額 980円 | 3分8.5円(通話料金込み) | 1分20円 | |||
| 月額 2,000円(固定) | − | ||||||
| @nifty | 1,000円 | 月額 250円(1時間) | 1分5円 | GRIC 1分20円 UUNET 1分10円 ダイレクトローミング 1分5円 |
|||
| 月額 950円(5時間) | |||||||
| 月額 1,200円 | |||||||
| 月額 1,200円(固定) | 日本国内時間制限6:00-21:00(日本時間) | ||||||
| 月額 2,000円(固定) | − | ||||||
| NMTネット | なし | 月額 1,500円(固定) | − | 1分8セント+月2.5ドル +初期費用1,000円 |
|||
| NSK Internet | 1,500円 | 月額 200円(1時間) | 3分10円 | 1分10円+月450円 | |||
| 年額 2,200円(1時間) | |||||||
| 3,000円 | 月額 450円(固定) | 時間外3分10円 | 日本国内時間制限5:00-22:00(日本時間) | ||||
| 年額 4,850円(固定) | |||||||
| 月額 1,500円(固定) | − | ||||||
| 年額 16,500円(固定) | |||||||
| OCN | なし | 月額 400円(1時間) | 1分10円(通話料金込み) | GRIC:1分18円 NTTコミュニケーションズ:1分10円 |
|||
| 月額 980円(3時間) | |||||||
| 月額 2,350円(10時間) | |||||||
| 月額 4,700円(20時間) | |||||||
| 月額 980円(4時間) | 1分10円 | ||||||
| 月額 1,750円(15時間) | 1分7円 | ||||||
| 月額 1,950円(無制限) | − | ||||||
| Sakitama Internet | 3,000円 | 月額 2,000円(10時間) | 3分10円 | 会員以外非公開 | |||
| 10,000円 | 月額 5,000円(固定) | − | |||||
| So-net | なし | 月額 500円(2時間) | 1分10円 | GRIC:通常従量課金 アメリカ・イギリス・シンガポール:通常従量課金 アメリカ(フリーダイヤル):1分30円 |
|||
| 月額 1,000円(5時間) | 1分3円 | ||||||
| 月額 2,000円(固定) | − | ||||||
| U-net SURF | なし | 月額 2,000円(固定) | − | 1分20円 | |||
| iPASS | BIGLOBE | なし | 月額 200円(1時間) | 1分5円 | GRIC:1分20円 iPass:1分20円 UUNET:1分10円 |
||
| 月額 950円(5時間) | |||||||
| 月額 2,000円(固定) | − | ||||||
| 月額 1,200円 | 1分5円 | 日本国内 6:00-21:00通常従量課金無し | |||||
| DREAM NET | なし | なし | 1分7円 | GRIC:1分20円 iPASS:1分50円 |
|||
| 月額 480円(5時間) | |||||||
| 月額 980円(10時間) | 1分6円 | ||||||
| 月額 1,980円(固定) | − | ||||||
| 月額 980円 | 1分10円 | 8:00-20:00は通常従量課金無し | |||||
| 月額 1,480円 | 1:00-22:00は通常従量課金無し | ||||||
| famille | 2,000円 | 月額 700円(5時間) | 1分3円 | GRIC:1分25円 iPASS:1分25円 |
|||
| 月額 2,000円(固定) | − | ||||||
| 年額 18,000円(固定) | |||||||
| 月額 800円 | 1分3円 | 日本国内 7:00-21:00通常従量課金無し | |||||
| KCOM | なし | 月額 500円(3時間) | 1分8円 | GRIC:1分20円 iPASS:1分35円 INFONET:1分40円 KDDI:1分5円 |
|||
| 月額 1,000円(12時間) | 1分5円 | ||||||
| 月額 1,600円(固定) | 1分8円 | 5:00-22:00は通常従量課金無し | |||||
| 月額 2,500円(固定) | − | ||||||
| SANNET | なし | 月額 300円 | 1分7円 | GRIC:1分10円+1回20円 +通常従量課金 iPASS:1分30円+通常従量課金 |
|||
| 月額 800円(9時間) | |||||||
| 月額 1,500円(25時間) | |||||||
| 月額 1,200円 | 日本国内8:00-21:00は通常従量課金なし 日本国内21:00〜8:00は5時間まで通常従量課金なし |
||||||
| 月額 1,800円(固定) | − | GRIC:1分10円+1回20円 iPASS:1分30円 |
128k MP接続時には1分7円の従量課金あり | ||||
| 月額 3,500(固定) | |||||||
| DION | なし | 月額 1,200円(4時間) | 1分10円 | 1分30円 | 日本国内通信料込み | ||
| 月額 2,350円(10時間) | |||||||
| 月額 4,700円(20時間) | |||||||
| 500円 | なし | 1分5円 | |||||
| 月額250円(1時間) | |||||||
| なし | 月額 1,950円(固定) | − | |||||
| Endless-Net | 2,000円 | なし | 自社APなし | 1分20円 | 利用があった月は最低月300円課金 | ||
| Gunma Internet | なし | 月額 300円(1時間) | 1分15円(通話料金込み) | 2時間まで無料。以後1分10円 | |||
| 月額 1,200円(5時間) | |||||||
| 月額 2,300円(10時間) | |||||||
| 月額 450円(5時間) | 1分10円 | ||||||
| 年額 4,500円(月5時間) | |||||||
| 月額 980円(10時間) | |||||||
| 年額 9,800円(月10時間) | |||||||
| 月額 1,500円(30時間) | |||||||
| 年額 15,000円(月30時間) | |||||||
| 月額 2,000円(固定) | − | ||||||
| 年額 20,000円(固定) | |||||||
| GIGANET | 3,000円 | 年額 30,000円(固定) | − | 1分5円〜35円+月500円 | |||
| 年額 60,000円(固定) | |||||||
| ぷらら | なし | なし | 1分5円 | 不可 | |||
| 月額 200円 | 1分5円 ぷらコミ AP1分8円 (電話代込み) |
||||||
| 月額 800円(3時間) | スタンダードAP:通常従量課金 iPASS:1分3.1セント〜17.1セント |
月1,200円のお好み無料オプション付き 日本国内スタンダードAPは完全従量制 |
|||||
| 月額 2,400円(10時間) | |||||||
| 月額 1,650円(30時間) | 1分3円 | 2:00-23:00は国内無制限 月1,200円のお好み無料オプション付き |
|||||
| 月額 1,950円(固定) | − | 月2,500円のお好み無料オプション付き | |||||
| interQ Members | 3,000円 | 月額 390円(4時間) | 1分10円 | 1分10セント〜33セント | Webスペースなし | ||
| 月額 390円(4時間) | 1分9円 | Webスペース50MB | |||||
| 月額 1,900円(固定) | − | Webスペース20MB | |||||
| 月額 3,800円(固定) | Webスペース100MB | ||||||
| Japan Telecom (ODN) |
なし | なし | 1分10円(電話代込み) | 1分15円 | 日本テレコムでマイラインを契約 | ||
| 月額 400円(1時間) | |||||||
| 月額 1,400円(5時間) | |||||||
| 月額 2,350円(10時間) | |||||||
| 月額 4,700円(20時間) | |||||||
| 月額 1,300円(固定) | − | 日本国内時間制限 5:00-22:00(除く全国共通AP) | |||||
| 月額 1,950円(固定) | |||||||
| JENS SpinNet | 3,000円 | 月額 2,000円(固定) | − | 120分まで無料 以後1分20円 |
|||
| JustNet | 2,000円 | 月額 100円(1時間) | 1分6円 | 1分30円 | |||
| 月額 950円(10時間) | |||||||
| 月額 1,950円(固定) | − | ||||||
| 月額 500円 | 1分6円 | 12:00-18:00は国内無制限 | |||||
| 月額 1,250円 | 18:00-24:00は国内無制限 | ||||||
| 月額 1,250円 | 6:00-18:00は国内無制限 | ||||||
| Knet | 3,000円 | 月額 580円(5時間) | 3分10円 | 1分10円 | |||
| 月額 1,000円(15時間) | |||||||
| 月額 2,000円(35時間) | |||||||
| 月額 3,000円(360時間) | |||||||
| 月額 1,780円(固定) | − | カード決済 | |||||
| 月額 4,000円(固定) | |||||||
| 月額 2,000円 | 3分10円 | 5:00-22:00は国内無制限 | |||||
| Panasonic Hi-HO | なし | 月額 200円(1時間) | 1分7円 | iPASS:1分30円 | |||
| 月額 500円(3時間) | |||||||
| 月額 1,600円(25時間) | |||||||
| 月額 1,800円(固定) | − | ||||||
| リムネット | 500円 | 月額 200円 | 3分10円 | 1分3.5セント〜22セント+月500円 | |||
| なし | 月額 1,800円(7.5時間) | ||||||
| 月額 2,000円(15時間) | |||||||
| 月額 3,000円(150時間) | |||||||
| WorldPassportNet | 500円 | なし | 自社APなし | 1分5円〜19円 | メールアドレスなし | ||
| 月額 280円 | |||||||
[トップページ]