海外で利用できる携帯を貸し出している、各国の会社のリスト(日本語が通じるところ)です。
一般的に日本で借りるより現地で借りた方がずっと安いです。
| アメリカ | TEMCO International | ||||||
| レンタル料 | $65/1週 | ||||||
| 通話料 | $1.25/1分(ローカル通話) | ||||||
| モデムカードレンタルあり プリペイド携帯電話購入プランあり |
|||||||
| アメリカ | PACCELL Communications (ラスベガス) | ||||||
| レンタル料 | $5/1日〜 | ||||||
| 通話料 | $1.69/1分 | ||||||
| 韓国 | SKテレコム (仁川空港) | ||||||
| レンタル料 |
W880/1日
|
||||||
| 通話料 | W390/1分(プリペイド) | ||||||
| 韓国 | KTF (仁川空港) | ||||||
| レンタル料 |
W2,000/1日
|
||||||
| 通話料 | W370/1分(プリペイド) | ||||||
| タイ | CANNET | ||||||
| レンタル料 |
Bt300/当日返し〜
|
||||||
| 通話料 | Bt2.2/1分(プリペイド) | ||||||
| 中国 | ワシズ&アソシエイツ | ||||||
| レンタル料 | 500円/ 1日〜 | ||||||
| 通話料 | 15円/分(国内:発信+着信)〜 | ||||||
| 中国 | ツアーフォン(データ通信不可) | ||||||
| 手数料 | 1200円 | ||||||
| レンタル料 | 240円/1日 | ||||||
| 通話料 | 22円/分(国内:発信+着信)〜 | ||||||
| オーストラリア | J-Phone Pty, Ltd. | ||||||
| レンタル料 | AU$33/1週間〜 | ||||||
| 通話料 | AU$1.00/1分〜 | ||||||
| データカードレンタルあり プリペイド携帯電話購入プランあり 現地PCサポートサービスあり |
|||||||
| オーストラリア | Vodafone Rental | ||||||
| レンタル料 | AU$3.99/1日〜 | ||||||
| 通話料 | AU$0.84/1分 | ||||||
| データカードレンタルあり | |||||||
| オーストラリア | PTC Communications | ||||||
| レンタル料 | AU$5/1日〜 | ||||||
| 通話料 | AU$0.70〜0.80/30秒(国内) AU$1.25/30秒(国際) |
||||||
| モバイルケーブルレンタルあり | |||||||
| ハワイ(マウイ島) | Sunny-K | ||||||
| レンタル料 | 5泊7日78ドル | ||||||
| 通話料 | 100分まで無料、以後35セント/分(ローカル) 70セント/分(国際) |
||||||
| 日本での受け渡しも可 | |||||||
| ニュージーランド | East Wind | ||||||
| レンタル料 | 無料 | ||||||
| 通話料 | NZ$1.39/1日(国内オンピーク) | ||||||
| データカードレンタルあり | |||||||
|
|
[トップページ]