世界各国のプリペイドSIM(携帯)のデータです。
情報をお持ちの方は、掲示板かe-mailで教えてください。
国 | キャリア名 | プリペイドSIM名 | データ通信 | 通話 | SMS | リチャージ | 日本での購入 | ||||||
国内 | 国際 | GPRS | 国際 | 国際 ローミング |
英語 案内 |
日本から 一般電話で |
Webから クレジット カードで |
||||||
アラブ | Etisalat | SPEAK EASY | × | × | ? | ○ | × | ○ | ? | ? | ? | ||
アイルランド | Vodafone | Ready To GO | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
アメリカ | Cingular Wireless | Start Talking | ? | ? | ? | ○ | × | ○ | ○ | ? | ? | コメント | |
Voice Stream | Easy Speak | ? | ? | ? | ○ | × | ○ | ○ | ? | ? | コメント | ||
AT&T | ? | ? | ? | ? | ○ | × | ? | ○ | ○ | × | TDAM/AMPS | ・コールプラスジャパン (日本での販売専用カード) |
|
イギリス | Vodafone | Pay as you Talk | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ||
T-Mobile UK | Pay as You Go | × | × | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ○ (予定) |
コメント | ||
Orange | Just Talk PLUS | ? | ? | ? | ○ | △ | × | ○ | ? | × | |||
イタリア | Telecom Italia Mobile(TIM) |
TIM CARD | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ? | コメント | |
Omnitel | Carta Internet Ricaricabile |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ? | ? | コメント コメント |
||
インドネシア | Excelcom | ProXL | ○ | × | ? | ○ | × | × | ? | ? | ? | コメント1 コメント2 |
|
Satelindo | Mentari | × | × | ? | ○ | × | ○ | ? | ? | ? | コメント | ||
Telkomsel | SimPaTi | × | × | ? | ○ | × | × | ? | ? | ? | コメント | ||
ウクライナ | KYIVSTAR | ACE & BASE | ? | ? | ? | ○ | ? | ○ | ? | ? | ? | ||
オーストラリア | Optus | Optus Express | × | × | ? | ○ | × | × | ○ | × | × | ・ J-Phone Pty Ltd. | |
Pre-Paid Mobile | ? | ? | ? | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ||||
Telstra | MobileNet | ○ | ○ | ? | ○ | × | ? | ○ | × | × | ・セルマーク・ワン | ||
communic8 | ○ | ○ | ? | ○ | × | ? | ○ | ? | ? | ||||
U Pack | ○ | ○ | ? | ○ | × | ? | ○ | ? | ? | SIMのみの販売無し | ・ J-Phone Pty Ltd. | ||
VirginMobile | As You Go | ? | ? | ? | ○ | × | ○ | ○ | ? | ? | コメント | ||
VODA FONE | FastFone | ○ | ○ | ? | ○ | × | ○ | ○ | ? | ? | SIMのみの販売無し | ・ J-Phone Pty Ltd. | |
オーストリア | MAX MOBIL | KLAX.MAX | ? | ? | ? | ? | ○ | ? | ? | ? | ? | ||
オランダ | KPN TELECOM | Hi Prepay | ? | ? | ? | ○ | ? | ? | ○ | ? | ? | 国際電話通話料は 受信者側に課金 |
|
カナダ | Fido | Fidomatic | × | × | ? | ○ | × | ○ | ○ | ? | ○ | ||
Rogers AT&T | Pay As You Go | × | × | ? | ○ | × | △ | ○ | ? | ○ | SMSはRogersの中のみ TDMA |
||
韓国 | ? | ? | × | × | ? | ○ | × | ? | ? | ? | ? | ・ WorldTel | |
クロアチア | VIP-NET | VIP me | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ? | ローミングはクレジット カード登録要 |
|
ケニア | Kencell | Yes! Talk Card | × | × | ? | ○ | × | ○ | ? | ? | ? | ||
Safaricom | Pre-paid Starter pack | × | × | ? | ○ | × | ○ | ? | ? | ? | |||
ギリシア | Cosmote | COSMOKARTA | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ? | コメント | |
Telestet | Telestet B Free | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ? | コメント | ||
Panafon | Panafon a la Carte | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ? | コメント | ||
シンガポール | SingaporeTelecom (Singtel) |
hi!card | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ? | コメント1 コメント2 |
・ワシズ&アソシエイツ |
MobileOne | M Card | ? | ? | ? | ○ | × | ○ | ○ | ? | ? | |||
Roaming M Card | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ? | コメント | ・ワシズ&アソシエイツ | ||
Virgin Mobile | Pre Pay | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ? | コメント 2002/10/11サービス終了 |
||
VPAY | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ||||
スイス | swisscom | easyRoam | × | × | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | レビュー 2003/11/30サービス終了 |
・セルマーク・ワン ・TsunamiNet |
Natel Easy | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ? | HSCSDサポート | |||
スペイン | Telefonica Moviles | MoviStar Activa | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | ? | ? | ? | ? | コメント1 コメント2 |
|
AIRTEL | FORMULA | ? | ? | ? | ○ | ? | ? | ? | ? | ○ | |||
タイ | AIS | One-2-One Call | ? | ? | ? | ○ | 予定 | ○ | ? | ? | ? | コメント コメント |
|
台湾 | 台湾大哥大 | OKカード | × | × | ? | ○ | × | ○ | ○ | ? | ? | コメント | ・ワシズ&アソシエイツ |
遠傅電信 | 易付カード | × | × | ? | ○ | × | ○ | ○ | ? | ? | コメント | ||
中華電信 | 如意カード | × | × | ? | ○ | × | △ | ○ | ? | ? | コメント | ・ワシズ&アソシエイツ | |
和信電訊 | EasyTalk | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | ? | ? | ? | コメント | ||
タンザニア | tritel | Jambo | ? | ? | ? | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ||
チェコ | EUROTEL | GO | ? | ? | ? | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ||
中国 | 北京移動通信 | 神州行 | × | × | ? | ○ | × | ○ | ○ | ? | ? | ・ワシズ&アソシエイツ | |
ドイツ | T-D1 | Xtra | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ? | コメント1 コメント2 |
・ドイツテレコム |
Vodafone D2 | CallYa | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | ○ | × | ? | ? | コメント | ||
E-PLUS | Free & Easy | ? | ? | ? | ○ | ? | ? | × | ? | ? | |||
ニュージーランド | VODAFONE | PREPAY | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | ||
ハワイ | Voice Stream | Easy Speak | ? | ? | ? | ○ | × | ○ | ○ | ? | ? | コメント コメント |
|
ハンガリー | Pannon | Praktikum | × | × | ? | ○ | × | ○ | ○ | × | ? | コメント | |
Vodafone | VitaMax | ○ | ○ | ? | ○ | × | ○ | ○ | ? | ? | |||
Westel 900 | Domino | ○ | ○ | ? | ○ | × | ○ | ○ | ? | ? | コメント | ||
フランス | Bouygues | Nomad | × | × | ? | ○ | × | ? | × | ? | ? | ||
Orange | Mobicarte | ○ | ? | ? | ○ | ○ | ○ | × | ? | ? | コメント | ||
SFR | La carte | × | × | ? | ○ | × | ? | × | ? | ? | コメント1 コメント2 |
||
フィリピン | SMART | BUDDY PREPAID | ○ | ○ | ? | ○ | × | ○ | ○ | ? | ? | コメント | ・ワシズ&アソシエイツ |
GLOBE | Prepaid Plus | ? | ? | ? | ○ | × | ? | ○ | ? | ? | ・ワシズ&アソシエイツ | ||
ベルギー | Proximus | Pay&Go | ○ | ○ | ? | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ? | コメント | |
ベトナム | MobiFon | MobiCard | ? | ? | ? | ○ | ? | ○ | ? | ? | ? | コメント | |
ポルトガル | TELECEL vodafone | Vitamina H,TK,R,,L, City,Zero |
× | × | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | コメント1 コメント2 |
|
Vitamina P | ○ | ○ | ? | ? | ? | ○ | ? | ? | ? | ||||
ホンコン | Orange | Rechargeable Voucher | × | × | ? | × | × | × | ○ | ○ | × | ||
International Roaming Rechargeable SIM Card |
× | × | ? | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | コメント1 コメント2 コメント3 |
|||
People | Easy Talk | × | × | ? | ○ | ○ | × | ○ | ? | ? | |||
CSL | Prepaid SIM Card | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | |||
Roaming Prepaid SIM Card | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | コメント データ通信は香港内 で設定が必要 |
|||
Mobile Betting Prepaid SIM Card |
○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
SmarTone | Stored Value SIM Card | ○ | × | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 解説(リンク) コメント1 コメント2 コメント3 コメント4 コメント5 データ通信は香港内 で設定が必要 |
・テレコム新宿店 ・デジタル2002 |
|
Stored Value International Roaming Card(終了) |
○ | × | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
EXTRA | ○ | × | ? | ○ | × | ? | ○ | ? | ○ | ||||
SUNDAY | Rechargeable Mobile Service | × | × | ? | ○ | × | × | ○ | ○ | × | |||
New World Mobile | SIMpleTalk Stored-value Card | × | × | ? | ○ | ○ | × | ○ | ? | ? | |||
マレーシア | Celcom | Celcom SIM Pack | × | × | ? | ○ | × | △ | ○ | ? | ? | コメント | |
DiGi | DiGi Prepaid | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ? | ? | コメント1 コメント2 コメント3 |
||
DiGi Prepaid puls | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ||||
南アフリカ | MTN | Pay As You Go | ? | ? | ? | ○ | × | ○ | ○ | ? | ○ | ||
モンゴル | Mobicom | Mobicard | × | × | ? | ○ | × | ? | ? | ? | ? | ||
ロシア | MTS | ? | × | × | ? | ○ | △ | ○ | × | ? | × | コメント | |
BEE-LINE | ? | ? | ? | ? | ○ | × | ○ | × | ? | ? | コメント |
アラブ | 不要 |
インドネシア | 不要 |
オーストラリア | 要(通話登録) |
カナダ | 要 |
ケニア | 不要 |
シンガポール | 要(購入時) |
中国 | 不要 |
ドイツ | 要(パスポートとホテルの住所で可) |
ベルギー | 不要 |
フランス | 要(パスポートとホテルの住所で可) |
香港 | 不要 |
マレーシア | 不要 |
ロシア | 要(パスポートで可) |
[トップページ]