ここでは、GPRSの技術的な話をします。
はじめに
GPRSとはGeneral packet radio service(汎用パケット無線システム)の略で、パケット通信方式の高速データ通信です。通常GSMでは最高9,600bpsでの通信しかできませんが、GPRSでは上りと下りで合計最高171.2kbps(携帯の機種およびキャリアに依存)のデータ通信が可能です。課金は時間ではなくデータ量で行われます。2001年ごろから各国のキャリアがサービスを始めました。どのキャリアがサポートしているかは、以下で確認できます。
実際にGPRSで通信できる速度は、使用する携帯電話とキャリア、また電波状況や混雑状況により変わります。
理論的にサポートする最高速度は、Channel Coding SchemeとMultislots Class(サポートするスロット数:上り/下り)で表されます。
Channel Coding Scheme | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 |
コードレート | 1/2 | ~2/3 | ~3/4 | 1 |
通信速度 kbit/slot | 9.05 | 13.4 | 15.6 | 21.4 |
8スロット使用した場合の最大速度 | 72.4 kb/s | 107.2 kb/s | 124.8 kb/s | 171.2 kb/s |
Class | Download | Upload |
Max. |
1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 1 | 3 |
3 | 2 | 2 | 3 |
4 | 3 | 1 | 4 |
5 | 2 | 2 | 4 |
6 | 3 | 2 | 4 |
7 | 3 | 3 | 5 |
8 | 4 | 1 | 5 |
9 | 3 | 2 | 5 |
10 | 4 | 2 | 5 |
11 | 4 | 3 | 5 |
12 | 4 | 4 | 5 |
13 | 3 | 3 | 無制限 |
14 | 4 | 4 | 無制限 |
15 | 5 | 5 | 無制限 |
16 | 6 | 6 | 無制限 |
17 | 7 | 7 | 無制限 |
18 | 8 | 8 | 無制限 |
19 | 6 | 2 | 無制限 |
20 | 6 | 3 | 無制限 |
21 | 6 | 4 | 無制限 |
22 | 6 | 4 | 無制限 |
23 | 6 | 6 | 無制限 |
24 | 8 | 2 | 無制限 |
25 | 8 | 3 | 無制限 |
26 | 8 | 4 | 無制限 |
27 | 8 | 4 | 無制限 |
28 | 8 | 6 | 無制限 |
29 | 8 | 8 | 無制限 |
[トップページ]