| 土木工学専攻カリキュラム表 | ||||||||||
| 共通教育科目 (10単位以上) |
必選 | 単 位 数 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||
| 工学基礎数理及び演習 | 必 | 3 | 3 | |||||||
| 都市環境セミナー | 必 | 1 | 1 | |||||||
| 情報リテラシ | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 日本語リテラシ | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 建設基礎数学 | 選 | 2 | 2 | |||||||
| キャリア意識形成 | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 現代社会と倫理 | 選 | 2 | 2 | |||||||
| インターンシップ | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 専門教育科目 (自然科学) |
必選 | 単 位 数 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||
| 線形代数T | 必 | 2 | 2 | |||||||
| 線形代数U | 必 | 2 | 2 | |||||||
| 微分積分T及び演習 | 必 | 3 | 3 | |||||||
| 微分積分U及び演習 | 選 | 3 | 3 | |||||||
| 微分方程式 | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 確率・統計 | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 物理学(力学) | 必 | 2 | 2 | |||||||
| 物理学(波動) | 必 | 2 | 2 | |||||||
| 物理学(電磁気学) | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 物理実験 | 必 | 2 | 2 | |||||||
| 化学T | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 化学U | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 職業指導 | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 専門教育科目 |
必選 | 単 位 数 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||
| 情報処理演習 | 必 | 2 | 2 | |||||||
| 都市環境実験T | 必 | 2 | 2 | |||||||
| 都市環境実験U | 必 | 2 | 2 | |||||||
| 卒業研究 | 必 | 4 | 4 | |||||||
| 生物学 | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 生態学 | 必 | 2 | 2 | |||||||
| 生態環境工学 | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 環境材料 | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 環境アセスメント及び演習 | 選 | 3 | 3 | |||||||
| 環境化学・微生物と環境保全T | 必 | 2 | 2 | |||||||
| 環境化学・微生物と環境保全U | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 測量学 | 必 | 2 | 2 | |||||||
| 測量実習 | 必 | 2 | 2 | |||||||
| 応用測量学及び演習 | 選 | 3 | 3 | |||||||
| 都市計画T | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 防災工学T | 必 | 2 | 2 | |||||||
| 防災工学U | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 設計製図T | 必 | 2 | 2 | |||||||
| 材料力学 | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 建設材料T | 必 | 2 | 2 | |||||||
| 建設材料U | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 構造力学T及び演習 | 必 | 3 | 3 | |||||||
| 構造力学U及び演習 | 必 | 3 | 3 | |||||||
| 構造力学V及び演習 | 必 | 3 | 3 | |||||||
| 構造振動学 | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 鉄筋コンクリート構造T | 必 | 2 | 2 | |||||||
| 鉄筋コンクリート構造T演習 | 選 | 1 | 1 | |||||||
| 鉄筋コンクリート構造U | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 鋼構造学 | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 水文学 | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 上下水道 | 選 | 2 | 2 | |||||||
| ランドスケープデザイン | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 水理学T及び演習 | 必 | 3 | 3 | |||||||
| 水理学U | 必 | 2 | 2 | |||||||
| 水理学U演習 | 選 | 1 | 1 | |||||||
| 河川工学 | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 海岸・港湾工学 | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 土質力学T | 必 | 2 | 2 | |||||||
| 土質力学T演習 | 選 | 1 | 1 | |||||||
| 土質力学U | 必 | 2 | 2 | |||||||
| 土質力学U演習 | 選 | 1 | 1 | |||||||
| 地盤工学T | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 地盤工学U | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 土木計画学 | 必 | 2 | 2 | |||||||
| 交通工学 | 選 | 2 | 2 | |||||||
| 建設総合実習 | 必 | 1 | 1 | |||||||
| セミナー人と自然 | 選 | 1 | 1 | |||||||
| セミナー人と技術 | 必 | 1 | 1 | |||||||
| 学外協働実習 | 選 | 1 | 1 | |||||||
| 専攻共通特別講義 | 選 | 2 | ||||||||
| 総合教育科目 (12単位以上) |
必選 | 単 位 数 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||
| 人間性の探求 | 選 | 2 | 1 | |||||||
| こころの科学 | 選 | 2 | 1 | |||||||
| 人間の行動 | 選 | 2 | 1 | |||||||
| 科学技術と自然と人間 | 選 | 2 | 1 | |||||||
| 表現文化 | 選 | 2 | 1 | |||||||
| 現代社会の探究 | 選 | 2 | 1 | |||||||
| 現代の経済 | 選 | 2 | 1 | |||||||
| 現代社会と法 | 選 | 2 | 1 | |||||||
| 日本国憲法 | 選 | 2 | 1 | |||||||
| 健康の科学 | 選 | 2 | 1 | |||||||
| ものづくり文化 | 選 | 2 | 1 | |||||||
| 環境と地域共創 | 選 | 2 | 1 | |||||||
| 創造と倫理 | 選 | 2 | 1 | |||||||
| ものづくり文化実習 | 選 | 1 | 1 | |||||||
| 健康・スポーツ科学実習T | 選 | 1 | 1 | |||||||
| 健康・スポーツ科学実習U | 選 | 1 | 1 | |||||||
| 外国語科目 (8単位以上) |
必選 | 単 位 数 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||
| 中国語TA | 選 | 1 | 1 | |||||||
| 中国語TB | 選 | 1 | 1 | |||||||
| 中国語UA | 選 | 1 | 1 | |||||||
| 中国語UB | 選 | 1 | 1 | |||||||
| フランス語TA | 選 | 1 | 1 | |||||||
| フランス語TB | 選 | 1 | 1 | |||||||
| フランス語UA | 選 | 1 | 1 | |||||||
| フランス語UB | 選 | 1 | 1 | |||||||
| ドイツ語TA | 選 | 1 | 1 | |||||||
| ドイツ語TB | 選 | 1 | 1 | |||||||
| ドイツ語UA | 選 | 1 | 1 | |||||||
| ドイツ語UB | 選 | 1 | 1 | |||||||
| 英会話A | 必 | 1 | 1 | |||||||
| 英会話B | 必 | 1 | 1 | |||||||
| 英語コミュニケーションA | 必 | 1 | 1 | |||||||
| 英語コミュニケーションB | 選 | 1 | 1 | |||||||
| 英語コミュニケーションC | 必 | 1 | 1 | |||||||
| 英語コミュニケーションD | 選 | 1 | 1 | |||||||
| 英語コミュニケーションE | 必 | 1 | 1 | |||||||
| 英語コミュニケーションF | 選 | 1 | 1 | |||||||
| 英語ワークショップA | 選 | 1 | 1 | |||||||
| 英語ワークショップB | 選 | 1 | 1 | |||||||
| 英語ワークショップC | 選 | 1 | 1 | |||||||
| 英語ワークショップD | 選 | 1 | 1 | |||||||