ここでは、日本で加入できるプロバイダのアクセスポイントの比較を行います。
なお、アクセスポイントは頻繁に変更されます。最新情報は各プロバイダにお確かめください。
| ここにある表はWindows95/98/2000/Me/NT、Macintoshで利用できるアクセスポイントです。 WindowsCEやザウルスなどの携帯端末の場合は、こちらをご覧ください。 ・携帯端末で利用できるアクセスポイントの比較 |
アクセスポイントのある国 (調査日 2001年9月)
*:追加料金は不要
+:追加料金が必要
注:So-netではGRIC利用時に追加料金は必要ありません。日本国内と同じ料金で利用できます。
| 国名 | 国番号 | AT&T BUSINESS Internet Services |
AOL | iPass | GRIC | INFONET | UUNET | その他: 追加料金 不要 |
その他: 追加料金 必要 |
| Albania | 355 | + | + | ||||||
| Algeria | 213 | + | + | ||||||
| American Samoa | 684 | ||||||||
| Angola | 244 | + | + | + | |||||
| Anguilla | 1 | + | |||||||
| Argentina | 54 | + | * | + | + | + | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
| Armenia | 374 | + | + | + | |||||
| Aruba | 297 | ||||||||
| Australia | 61 | * | * | + | + | + | + | InfoSphere ぷらら |
ASAHI IIJ4U Sharp Space Town OCN |
| Austria | 43 | + | * | + | + | + | + | ぷらら PSINet |
IIJ4U Sharp Space Town ASAHI |
| Azerbaijan | 994 | + | |||||||
| Bahamas | 1 | + | |||||||
| Bahrain | 973 | + | + | + | |||||
| Bangladesh | 880 | + | + | + | |||||
| Barbados | 1 | + | |||||||
| Belarus | 375 | ||||||||
| Belgium | 32 | + | + | + | + | + | + | PSINet ぷらら |
IIJ4U Sharp Space Town ASAHI KCOM DION NEWEB |
| Belize | 501 | ||||||||
| Benin | 229 | ||||||||
| Bermuda | 1 | + | + | + | |||||
| Bolivia | 591 | + | + | + | + | ||||
| Bosnia & Herzegovina | 387 | + | |||||||
| Botswana | 267 | + | |||||||
| Brazil | 55 | + | + | + | + | + | + | InfoSphere ぷらら |
IIJ4U Sharp Space Town KCOM DION NEWEB OCN @nifty |
| Brunei | 673 | + | |||||||
| Bulgaria | 359 | + | + | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
|||
| Burkina Faso | 226 | + | + | ||||||
| Burundi | 257 | ||||||||
| Cambodia | 855 | + | + | ||||||
| Cameroon | 237 | + | + | ||||||
| Canada | 1 | + | * | + | + | + | + | ぷらら PSINet |
IIJ4U Sharp Space Town ASAHI So-net |
| Cape Verde | 238 | + | + | ||||||
| Cayman Islands | 1 | + | |||||||
| Central Africa Rep. | 236 | ||||||||
| Chile | 56 | + | + | + | + | + | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
| China | 86 | + | + | + | + | + | |||
| Colombia | 57 | + | + | + | + | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
|
| Congo | 242 | ||||||||
| Congo Rep. | 243 | ||||||||
| Costa Rica | 506 | + | |||||||
| Cote d' Ivoire (Ivory Coast) |
225 | + | + | + | |||||
| Croatia | 385 | + | + | + | + | ||||
| Cyprus | 357 | + | + | + | |||||
| Czech Republic | 420 | + | + | + | + | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
|
| Denmark | 45 | + | + | + | + | + | + | ぷらら | ASAHI IIJ4U Sharp Space Town |
| Djbouti | 253 | ||||||||
| Dominica Republic | 1 | + | + | ||||||
| Ecuador | 593 | + | + | + | + | + | |||
| Egypt | 20 | + | + | + | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
||
| El Salvador | 503 | + | + | + | |||||
| Equatorial Guinea | 240 | ||||||||
| Eritrea | 291 | + | |||||||
| Estonia | 372 | + | + | + | + | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
|
| Ethiopia | 251 | ||||||||
| Fiji | 679 | ||||||||
| Finland | 358 | + | + | + | + | + | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town ASAHI |
| France | 33 | + | * | + | + | + | + | InfoSphere ぷらら PSINet |
IIJ4U Sharp Space Town ASAHI DION NEWEB KCOM OCN |
| French Guyana (Guiana) |
594 | + | + | ||||||
| Gabon | 241 | ||||||||
| Gambia | 220 | ||||||||
| Georgia | 995 | + | |||||||
| Germany | 49 | + | * | + | + | + | + | InfoSphere ぷらら PSINet |
IIJ4U Sharp Space Town ASAHI DION NEWEB KCOM OCN |
| Ghana | 233 | + | + | + | |||||
| Gibraltar | 350 | + | + | ||||||
| Greece | 30 | + | + | + | + | + | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
| Guadeloupe | 590 | + | + | ||||||
| Guam | 1 | + | + | + | + | + | |||
| Guatemala | 502 | + | + | + | |||||
| Guinea | 224 | + | + | ||||||
| Guyana | 592 | ||||||||
| Haiti | 509 | + | + | ||||||
| Hawaii | 1 | + | * | + | + | Infosphere ぷらら So-net |
IIJ4U Sharp Space Town ASAHI |
||
| Honduras | 504 | + | + | + | + | ||||
| Hong Kong | 852 | * | + | + | + | + | + | Infospere ぷらら |
IIJ4U Sharp Space Town ASAHI KCOM OCN @nifty NEWEB DION |
| Hungary | 36 | + | + | + | + | + | + | IIJ4U Sharp Space Town ぷらら |
|
| Iceland | 354 | + | + | + | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
||
| India | 91 | + | + | ||||||
| Indonesia | 62 | * | + | + | + | + | + | ASAHI | |
| Ireland | 353 | + | * | + | + | + | + | IIJ4U Sharp Space Town ASAHI ぷらら |
|
| Israel | 972 | + | + | + | + | + | + | IIJ4U | |
| Italy | 39 | + | + | + | + | + | + | ぷらら PSINet |
IIJ4U Sharp Space Town ASAHI |
| Jamaica | 1 | + | + | + | |||||
| Japan | 81 | * | * | + | + | + | + | − | − |
| Jordan | 962 | + | + | ||||||
| Kazakhstan | 7 | + | + | + | |||||
| Kenya | 254 | + | + | + | |||||
| Korea | 82 | * | + | + | + | + | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town @nifty |
| Kuwait | 965 | + | |||||||
| Kyrgyzstan | 996 | + | |||||||
| Laos | 856 | ||||||||
| Latvia | 371 | + | + | + | IIJ4U | ||||
| Lebanon | 961 | + | + | + | + | ||||
| Lichtenstein | 423 | + | IIJ4U | ||||||
| Lithuania | 370 | + | + | + | + | + | |||
| Luxemburg | 352 | + | + | + | + | + | + | ぷらら PSINet |
IIJ4U ASAHI Sharp Space Town スタアダイレクト |
| Macau | 853 | + | + | ||||||
| Macedonia | 389 | + | + | ||||||
| Madagascar | 261 | + | |||||||
| Malaysia | 60 | * | + | + | + | + | + | ぷらら InfoSphere |
ASAHI IIJ4U Sharp Space Town OCN |
| Maldives | 960 | ||||||||
| Mali | 223 | + | + | ||||||
| Malta | 356 | + | + | ||||||
| Marshall Islands | 1 | + | |||||||
| Martinique | 596 | + | + | ||||||
| Mauritania | 222 | + | + | ||||||
| Mauritus | 230 | + | |||||||
| Mexico | 52 | + | * | + | + | + | ぷらら | ASAHI IIJ4U Sharp Space Town |
|
| Moldova (Moldavia) |
373 | + | + | ||||||
| Mongolia | 976 | + | + | ||||||
| Morocco | 212 | + | + | ||||||
| Mozambique | 258 | + | + | ||||||
| Namibia | 264 | + | + | + | |||||
| Nepal | 977 | + | |||||||
| Netherland Antilles | 599 | + | + | + | |||||
| Netherlands | 31 | + | + | + | + | + | + | ぷらら PSINet |
IIJ4U ASAHI Sharp Space Town |
| New Caledonia | 687 | + | + | ||||||
| New Zealand | 64 | * | + | + | + | + | + | ぷらら | ASAHI IIJ4U Sharp Space Town |
| Nicaragua | 505 | + | + | + | |||||
| Niger | 227 | + | + | ||||||
| Nigeria | 234 | + | + | ||||||
| Norway | 47 | + | + | + | + | + | + | ぷらら | IIJ4U ASAHI Sharp Space Town |
| Oman | 968 | 1312サービス (オマーン) |
|||||||
| Pakistan | 92 | + | + | + | ぷらら | ||||
| Panama | 507 | + | + | + | |||||
| Papua New Guinea | 675 | + | + | + | |||||
| Paraguay | 595 | + | |||||||
| Peru | 51 | + | + | + | + | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
|
| Philippines | 63 | * | + | + | + | + | + | IIJ4U Sharp Space Town |
|
| Poland | 48 | + | + | + | + | + | IIJ4U | ||
| Portugal | 351 | + | + | + | + | + | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
| Puerto Rico | 1 | * | + | + | + | + | IIJ4U ASAHI Sharp Space Town |
||
| Qatar | 974 | ||||||||
| Reunion Island | 262 | + | + | ||||||
| Romania | 40 | + | + | + | + | ぷらら | IIJ4U | ||
| Russia | 7 | + | + | + | + | IIJ4U Sharp Space Town |
|||
| Rwanda | 250 | + | |||||||
| Saipan | 1 | + | + | + | |||||
| Saudi Arabia | 966 | + | |||||||
| Senegal | 221 | ||||||||
| Seychelles | 248 | + | |||||||
| Sierra Leone | 232 | + | + | ||||||
| Singapore | 65 | * | + | + | + | + | + | InfoSphere ぷらら So-net So-net(Singapore) |
IIJ4U KCOM OCN Sharp Space Town @nifty ASAHI |
| Slovakia | 421 | + | + | + | ぷらら | IIJ4U | |||
| Slovenia | 386 | + | + | + | + | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
|
| South Africa | 27 | + | + | + | + | + | + | ||
| Spain | 34 | + | + | + | + | + | + | ぷらら PSINet |
IIJ4U ASAHI Sharp Space Town |
| Sri Lanka | 94 | + | + | + | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
||
| Sudan | 249 | ||||||||
| Swazilamd | 268 | + | |||||||
| Sweden | 46 | + | * | + | + | + | + | ぷらら PSINet |
IIJ4U ASAHI Sharp Space Town |
| Switzerland | 41 | + | * | + | + | + | + | ぷらら PSINet |
IIJ4U Sharp Space Town |
| Syria | 963 | ||||||||
| Taiwan | 886 | * | + | + | + | + | + | ぷらら | ASAHI IIJ4U Sharp Space Town |
| Tanzania | 255 | + | + | + | |||||
| Thailand | 66 | + | + | + | + | + | ASAHI IIJ4U Sharp Space Town |
||
| Togo | 228 | + | + | ||||||
| Trinidad & Tobago | 1 | ||||||||
| Tunisia | 216 | + | |||||||
| Turkey | 90 | + | + | + | + | ||||
| Turks & Caicos Island |
1 | + | |||||||
| Turkmenistan | 993 | ||||||||
| Uganda | 256 | + | + | ||||||
| Ukraine | 380 | + | + | + | IIJ4U Sharp Space Town |
||||
| United Arab Empirates |
971 | + | + | ||||||
| United Kingdom | 44 | + | * | + | + | + | + | InfoSphere ぷらら PSINet So-net |
IIJ4U ASAHI DION NEWEB KCOM OCN Sharp Space Town |
| United States | 1 | + | * | + | + | + | + | IIJ4U ASAHI InfoSphere ぷらら PSINet Sharp Space Town So-net |
IIJ4U ASAHI KCOM DION NEWEB Sharp Space Town So-net |
| Uruguay | 598 | + | + | ||||||
| Uzbekistan | 998 | + | |||||||
| Vanuatu | 678 | ||||||||
| Venezuela | 58 | + | + | + | + | + | + | ぷらら | IIJ4U Sharp Space Town |
| Vietnam | 84 | + | + | ||||||
| Virgin Islands | 1 | + | + | + | + | IIJ4U ASAHI Sharp Space Town |
|||
| Western Samoa | 685 | + | + | ||||||
| Yemen | 967 | ||||||||
| Yugoslavia | 381 | + | + | IIJ4U | |||||
| Zambia | 260 | + | + | ||||||
| Zimbabwe | 263 | + |
[トップページ]